Contents
-
Commencement
-
Bills
-
-
Parliamentary Procedure
-
Bills
-
-
Parliamentary Procedure
-
Parliamentary Committees
-
-
Question Time
-
-
Ministerial Statement
-
-
Grievance Debate
-
-
Private Members' Statements
-
-
Bills
-
-
Estimates Replies
-
Grant Programs
In reply to the Hon. J.A.W. GARDNER (Morialta) (24 June 2025). (Estimates Committee A)
The Hon. N.F. COOK (Hurtle Vale—Minister for Human Services, Minister for Seniors and Ageing Well): I have been advised:
The following table provides the requested information on grant program/funds under my responsibility for the 2025-26, 2026-27 and 2027-28 financial years—Controlled:
Grant program/fund name | Purpose of grant program/fund | 2025-26 Estimate$000 | 2026-27 Estimate$000 | 2027-28 Estimate$000 |
Department of Human Services | ||||
Communities and Families | Program commissions, funds, and delivers community and family services that improve the lives of individuals and families across South Australia.Program promotes opportunity and affordability for vulnerable and disadvantaged South Australians through a range of state government concessions. | 72,120 | 73,944 | 75,764 |
Disability | The Disability program supports the outcomes for people with disability both in the broader community, as well as those who receive services directly from the department. This includes national disability reform as well as the development and delivery of the State Disability Inclusion Plan and associated disability access and inclusion plans, the State Autism Strategy, and delivery of South Australia’s actions under Australia’s Disability Strategy 2021-2031 Targeted Actions. The department also delivers disability and aged care services, management of the equipment program and auspices the Community Visitor Scheme delivered through the Office of the Public Advocate | 711 | 301 | 301 |
Homelessness | The Homelessness program is responsible for strategic oversight and commissioning of the specialist homelessness sector. This program provides support to individuals and families who are experiencing or at risk of experiencing homelessness, management of homelessness information and data systems, and the extreme weather response. | 58,841 | 58,825 | 59,664 |
Youth Justice | The Youth Justice program is responsible for supervising children and young people on community-based youth justice mandates and in custody at Kurlana Tapa Youth Justice Centre.Youth Justice contributes to community safety by supporting children and young people to desist from offending behaviour. | 893 | 916 | 947 |
The following table provides details, including the value and beneficiary, or any commitments already made to be funded from the program or funds mentioned in the previous answer.
Grant program | Beneficiary | Contract Title/Purpose | Total Contract Value (GST ex)$ |
Communities and Families | Aboriginal Community Housing Ltd. | Grants for Positive Ageing Fellowship Round 1—I am well (marni ai) at the Elders Village (Purrkanaitya) | 40,000 |
Communities and Families | Aboriginal Drug and Alcohol Council (SA) Aboriginal Corporation | Community Connections—Aboriginal Community Partners- Direct Negotiation | 53,844 |
Communities and Families | Aboriginal Drug and Alcohol Council (SA) Aboriginal Corporation | Community Connections—Aboriginal Community Partners- Direct Negotiation | 242,300 |
Communities and Families | Aboriginal Family Support Services Limited | Strong Families, Strong Communities | 601,931 |
Communities and Families | Aboriginal Family Support Services Limited | Intensive Family Services | 16,733,058 |
Communities and Families | Adelaide Hills Council | Advance Care Directives Adelaide Hills Region 2023-2025 Project | 100,000 |
Communities and Families | Adelaide Plains Council | A Series of Seniors Moments | 35,000 |
Communities and Families | Aged Rights Advocacy Service (S.A.) Incorporated | Aged Rights Advocacy Service Safeguards for Ageing Well Program | 125,000 |
Communities and Families | Aged Rights Advocacy Service (S.A.) Incorporated | Retirement Village Residents Advocacy Program | 474,000 |
Communities and Families | Alexandrina Council | Grants for Age Friendly SA Round 1—The Green and Blue Wellness: Engaging with Nature for Health | 35,000 |
Communities and Families | Anglican Community Care Incorporated | Financial Wellbeing Program (Limestone Coast) | 2,565,675 |
Communities and Families | Anglican Community Care Incorporated | Financial Wellbeing Program (Murray Mallee) | 3,027,699 |
Communities and Families | Anglican Community Care Incorporated | Strong Families, Strong Communities | 1,450,158 |
Communities and Families | Anglican Community Care Incorporated | Intensive Family Services | 4,539,512 |
Communities and Families | Anglican Community Care Incorporated | Community and Neighbourhood Development Program—Berri Community Centre | 913,625 |
Communities and Families | Anglican Community Care Incorporated | Community and Neighbourhood Development Program (Limestone Coast Community Hub – Mount Gambier) | 913,625 |
Communities and Families | Anglican Community Care Incorporated | Community and Neighbourhood Development Program—Millicent Community Centre | 913,625 |
Communities and Families | Anglican Community Care Incorporated | Community Connections—Community Partner (Murray and Mallee) | 1,339,331 |
Communities and Families | Anglican Community Care Incorporated | Youth Support Development Program—Murray Bridge | 1,279,653 |
Communities and Families | Anglican Community Care Incorporated | Community Connections—Community Partner (Limestone Coast) | 1,111,962 |
Communities and Families | Anglicare SA Ltd | Financial Wellbeing Program (Northern Adelaide) | 10,086,305 |
Communities and Families | Anglicare SA Ltd | Strong Families, Strong Communities | 1,796,934 |
Communities and Families | Anglicare SA Ltd | Intensive Family Services—Imminent Risk | 4,976,280 |
Communities and Families | Anglicare SA Ltd | Community Connections—Regional Coordinating Partners (Southern Adelaide) | 1,146,393 |
Communities and Families | Anglicare SA Ltd | Community Connections—Regional Coordinating Partners (Northern Adelaide) | 2,276,228 |
Communities and Families | Anglicare SA Ltd | Crisis Support to Keep Children Safe and Well | 1,250,000 |
Communities and Families | Australian Communities Foundation | Community Transport Network Meeting Coordination | 28,000 |
Communities and Families | Australian Red Cross Society | Riverland Community Passenger Network | 395,191 |
Communities and Families | Australian Red Cross Society | Eyre Peninsula & Southeast Community Passenger Network | 1,186,866 |
Communities and Families | Australian Red Cross Society | Mid-Murray Community Passenger Network Service | 327,688 |
Communities and Families | Australian Red Cross Society | Justice Reinvestment Port Adelaide | 2,295,518 |
Communities and Families | Australian Refugee Association Inc | Strong Families, Strong Communities | 472,878 |
Communities and Families | Baptist Care (SA) Incorporated | Social Supermarket Program (SSP)—Year 1 | 40,000 |
Communities and Families | Baptist Care (SA) Incorporated | Community Connections—Community Partner (Northern Adelaide) | 1,900,117 |
Communities and Families | Baptist Care (SA) Incorporated | Community Connections—Community Partner (Eastern Adelaide) | 821,597 |
Communities and Families | Baptist Care (SA) Incorporated | Community Connections—Community Partner (Southern Adelaide) | 931,815 |
Communities and Families | Berri Barmera Landcare | Grants for Seniors Round 1—Making Environmental Connections | 10,000 |
Communities and Families | Bridge in the Barossa | Grants for Seniors Round 1—Bridge in the Barossa grant application goods | 2,640 |
Communities and Families | Bungala Aboriginal Corporation Incorporated | Social Supermarket Program (SSP)—Year 1 | 20,000 |
Communities and Families | Burra Community Management Committee Incorporated | Grants for Seniors Round 1—Appropriate Exercise Equipment for B3B's Class (Building Better Bodies) | 4,644 |
Communities and Families | Carer and Community SA | South Australian Carer Support Services—(Eastern Adelaide & Southern Adelaide) | 944,144 |
Communities and Families | Carers and Disability Link Incorporated | South Australian Carer Support Services—(Adelaide Hills, Barossa, Light & Lower North (part), Fleurieu & Kangaroo Island (part), Yorke & Mid North (part) | 310,233 |
Communities and Families | Carers Association of SA Incorporated | South Australian Carer Support Services—(Eyre & Western, Far North, Fleurieu & KI (part), Limestone Coast, Murray & Mallee, Western Adelaide, Yorke & Mid North (part)) | 3,547,325 |
Communities and Families | Carers Association of SA Incorporated | Advocacy and Impact | 1,307,556 |
Communities and Families | CareWorks Inc | Grants for Seniors Round 1—Replacement of ageing equipment | 4,627 |
Communities and Families | CareWorks Inc | Grants for Seniors Round 1—Community Connections for Seniors | 5,000 |
Communities and Families | Catholic Church Endowment Society Inc | Intensive Family Services | 26,900,548 |
Communities and Families | Catholic Church Endowment Society Inc | Breathing Space Program | 2,955,715 |
Communities and Families | Catholic Church Endowment Society Inc | Community and Neighbourhood Development Program—Wandana Community Centre | 891,341 |
Communities and Families | Catholic Church Endowment Society Inc | Community Connections—Community Partner (Northern Adelaide) | 475,028 |
Communities and Families | Catholic Church Endowment Society Inc | Community Connections—Community Partner (Western Adelaide) | 503,352 |
Communities and Families | Catholic Church Endowment Society Inc | South Australian Carer Support Services—(Barossa, Light & Lower North (part), Northern Adelaide) | 945,147 |
Communities and Families | CatholicCare NT as trustee for the Catholic Church of the Diocese of Darwin Property Trust | Aboriginal Partners (Amata, APY Lands) | 264,071 |
Communities and Families | Centacare Catholic Country SA Limited | Financial Wellbeing Program (Eyre and Western) | 2,279,519 |
Communities and Families | Centacare Catholic Country SA Limited | Strong Families, Strong Communities | 840,675 |
Communities and Families | Centacare Catholic Country SA Limited | Intensive Family Services | 5,738,047 |
Communities and Families | Centacare Catholic Country SA Limited | Community Connections—Community Partner (Eyre and Western) | 497,931 |
Communities and Families | Centacare Catholic Country SA Limited | Community Connections—Community Partner (Far North) | 851,363 |
Communities and Families | Centacare Catholic Country SA Limited | Community Connections—Community Partner (Yorke and Mid North) | 1,320,762 |
Communities and Families | Centacare Catholic Country SA Limited | Community Connections—Regional Coordinating Partners (Eyre and Western) | 719,513 |
Communities and Families | Centacare Catholic Country SA Limited | Community Connections—Regional Coordinating Partners (Far North) | 679,006 |
Communities and Families | Centacare Catholic Country SA Limited | Community Connections—Regional Coordinating Partners (Yorke and Mid North) | 866,209 |
Communities and Families | City of Charles Sturt | Grants for Age Friendly SA Round 1—Our Stories, Our Strengths | 40,000 |
Communities and Families | City of Mount Gambier | Grants for Age Friendly SA Round—Immersive Storytelling: Home Discovery | 12,200 |
Communities and Families | City of Murray Bridge | Advance Care Directives Murraylands Regions 2023-2025 Project | 100,000 |
Communities and Families | City of Onkaparinga | Southern Metropolitan Community Passenger Network | 318,555 |
Communities and Families | City of Onkaparinga | Social Supermarket Program (SSP)—Year 1 | 40,000 |
Communities and Families | City of Onkaparinga | Grants for Age Friendly SA Round 1—Aged Access Onkaparinga | 38,000 |
Communities and Families | City of Playford | Northern Metropolitan Community Passenger Network | 591,320 |
Communities and Families | City of Victor Harbor | Victor Harbor Community Passenger Network | 474,261 |
Communities and Families | Clare & Gilbert Valleys Council | Mid-North Community Passenger Network | 400,079 |
Communities and Families | Clare & Gilbert Valleys Council | Grants for Age Friendly SA Round 1—Ageing Well in the Clare and Gilbert Valleys, South Australia | 40,000 |
Communities and Families | Community Care and Transport Incorporated | Northern Community Passenger Network | 280,883 |
Communities and Families | Community Care and Transport Incorporated | Yorke Peninsula Community Passenger Network | 578,185 |
Communities and Families | Community Centres SA Incorporated | Community Connections—Capacity Building Partner | 1,245,755 |
Communities and Families | Community House Port Lincoln Inc | Community and Neighbourhood Development Program—Beyond the Labels | 935,910 |
Communities and Families | Community Transitions | Community Connections—Community Partner (Western Adelaide) | 503,352 |
Communities and Families | Corporation of the City of Campbelltown | Grants for Age Friendly SA Round 1—In My Language | 35,000 |
Communities and Families | Corporation of the City of Port Augusta | City Safety Audit and CCTV Expansion Grant | 206,000 |
Communities and Families | Corporation of the City of Port Augusta | Yarning Art Classes | 35,000 |
Communities and Families | Dementia Doulas Australia Ltd | Grants for Positive Ageing Fellowship Round 1—Family Carers in Dementia | 40,000 |
Communities and Families | District Council of Loxton Waikerie | District Council of Loxton Waikerie Ageing Well Strategy | 35,000 |
Communities and Families | Eastwood Community Centre Inc | Community and Neighbourhood Development Program—Eastwood Community Centre | 891,341 |
Communities and Families | Far West Community Partnerships Limited | Service and Partnerships Lead Position Grant | 800,000 |
Communities and Families | Federation of Polish Organisations in SA Inc | Federation of Polish Organisations in SA Ageing Well in CALD Communities Grant 2024-2025 | 30,000 |
Communities and Families | Flinders University | Grants for Impact Research Round 1—Digital Inclusion Guidance and Intervention Toolkit for Ageing Living and Learning | 24,600 |
Communities and Families | Flinders University | Social Supermarket Program (SSP)—Year 1 Grant | 50,000 |
Communities and Families | Flinders University | Grants for Impact Research Round 1—‘Kickoff’ Men's Health: Connecting Older Rural Men to improve Health and Wellbeing through Walking Football | 100,000 |
Communities and Families | Flinders University | Positive ageing and social inclusion for older migrants from culturally and linguistically diverse backgrounds | 100,000 |
Communities and Families | Foodbank Of South Australia Incorporated | Food Security Investment | 2,115,094 |
Communities and Families | Forest Place Lifestyle Resident’s Association Incorporated | Grants for Age Friendly SA Round 1—Purchase of Indoor Bowls Mat | 3,780 |
Communities and Families | Gawler and Districts Contract Bridge Club Inc | Grants for Seniors Round 1—Gawler Bridge Club Grant Application for Goods | 2,776 |
Communities and Families | Good Shepherd Australia New Zealand | Good Shepherd Microfinance | 5,699,733 |
Communities and Families | Goolwa Community Centre Incorporated | Community and Neighbourhood Development Program—Goolwa Community Centre | 913,625 |
Communities and Families | Grandparents for grandchildren SA inc A38726 | Mutual Support and Information 'Villages' Grant | 958,161 |
Communities and Families | Hackham West Community Centre Inc. | Grants for Seniors Round 1—Senior Indoor Bowls | 3,481 |
Communities and Families | Hawthorndene Men’s Probus Club Inc | Grants for Age Friendly SA Round 1—Replacement laptop computer and audio equipment | 4,400 |
Communities and Families | Italian Home Delivered Meals and Services Incorporated | Grants for Seniors Round 1—Community Programs & Cooking Workshops | 9,833 |
Communities and Families | Junction and Women's Housing Ltd | Financial Wellbeing Program (Fleurieu and Kangaroo Island) | 1,826,844 |
Communities and Families | Junction Australia Ltd | Kangaroo Island Community Passenger Network | 155,374 |
Communities and Families | Junction Australia Ltd | Community and Neighbourhood Development Program—The Junction Community Centre | 891,341 |
Communities and Families | Junction Australia Ltd | Community Connections—Community Partner (Fleurieu and Kangaroo Island) | 600,117 |
Communities and Families | Kornar Winmil Yunti Aboriginal Corporation | Intensive Family Services – Education Pilot Program (YERTA) | 1,992,651 |
Communities and Families | Kornar Winmil Yunti Aboriginal Corporation | Strong Families, Strong Communities (KWY with TACSI—The Australian Centre for Social Innovation) | 1,335,517 |
Communities and Families | Kornar Winmil Yunti Aboriginal Corporation | Strong Families, Strong Communities (CCCSA—Centacare Catholic Country SA) | 792,006 |
Communities and Families | Kornar Winmil Yunti Aboriginal Corporation | Intensive Aboriginal Family Preservation Service (Taikurtirna Tirra-apinthi)—Western | 3,411,589 |
Communities and Families | Kornar Winmil Yunti Aboriginal Corporation | Intensive Family Services | 2,749,074 |
Communities and Families | Kura Yerlo Incorporated | Community Connections—Aboriginal Community Partner | 1,359,882 |
Communities and Families | Kura Yerlo Incorporated | Youth Support Development Program—Aboriginal Service | 1,285,093 |
Communities and Families | Life Without Barriers | Strong Families, Strong Communities | 626,595 |
Communities and Families | Lutheran Community Care | Financial Wellbeing Program (Adelaide Hills) | 1,352,365 |
Communities and Families | Lutheran Community Care | Financial Wellbeing Program (Barossa, Light and Lower North) | 1,803,116 |
Communities and Families | Lutheran Community Care | Community Connections—Community Partner (Barossa, Light and Lower North) | 925,732 |
Communities and Families | Lutheran Community Care | Community Connections—Regional Coordinating Partners (Adelaide Hills) | 479,513 |
Communities and Families | Lutheran Community Care | Community Connections—Regional Coordinating Partners (Barossa, Light and Lower North) | 589,738 |
Communities and Families | Macclesfield Subbranch RSL Inc | Grants for Seniors Round 1—Replacement of Chairs | 4,830 |
Communities and Families | Magill Senior Citizen Inc | Grants for Seniors Round 1—Replacement of Bowling Mats | 5,000 |
Communities and Families | Malex Care Incorporated | Grants for Seniors—Foods connect community | 3,250 |
Communities and Families | Mallala & Districts Mens Shed Incorporated | Grants for Seniors Round 1—Broadband for Seniors | 4,997 |
Communities and Families | Maltese Aged Care Association SA Incorporated | Grants for Seniors Round 1—MACASA Essential Meals Delivery Equipment Upgrade | 4,900 |
Communities and Families | Maltese Aged Care Association SA Incorporated | Grants for Seniors Round 1—Cultural Heritage Storytelling and Intergenerational Program | 9,970 |
Communities and Families | MarionLife Community Services Incorporated | MarionLIFE Land Acquisition Grant | 1,800,000 |
Communities and Families | MarionLife Community Services Incorporated | Community and Neighbourhood Development Program—Elizabeth South Community Centre | 985,876 |
Communities and Families | MarionLife Community Services Incorporated | Community and Neighbourhood Development Program—MarionLIFE Community Services | 891,341 |
Communities and Families | MarionLife Community Services Incorporated | Community Connections—Community Partner (Southern Adelaide) | 465,905 |
Communities and Families | Marra Murrangga Kumangka Inc | Community and Neighbourhood Development (Aboriginal Community Centres) | 512,666 |
Communities and Families | Meals On Wheels (SA) Incorporated | Community Meals | 702,503 |
Communities and Families | Mercury CX Incorporated | The Mercury Silverscreen Grant | 30,000 |
Communities and Families | Mid Murray Support Service Incorporated | Community and Neighbourhood Development Program—Mid Murray Support Service (The HUB) | 913,625 |
Communities and Families | Midway Road Community House Inc | Community and Neighbourhood Development Program—Midway Road Community House | 891,341 |
Communities and Families | Milang and District Community Association Incorporated | Community and Neighbourhood Development Program—Growing Life Connections | 913,625 |
Communities and Families | Mintaro Bowling Club Inc | Grants for Seniors Round 1—Bowling Green Aids for the Ageing | 5,000 |
Communities and Families | Moana Surf Life Saving Club Inc | Grants for Seniors Round 1—Music—the key to a good life | 4,096 |
Communities and Families | Money Mob Talkabout Limited | MoneyMob Financial Counselling & Capability Support for Anangu in Adelaide | 502,866 |
Communities and Families | Money Mob Talkabout Limited | Financial Assistance to APY Lands | 424,163 |
Communities and Families | Moorundi Aboriginal Community Controlled Health Service Limited | Community Connections—Aboriginal Community Partners- Direct Negotiation | 53,844 |
Communities and Families | Moorundi Aboriginal Community Controlled Health Service Limited | Community Connections—Aboriginal Community Partners- Direct Negotiation | 53,844 |
Communities and Families | Moorundi Aboriginal Community Controlled Health Service Limited | Community Connections—Aboriginal Community Partners- Direct Negotiation | 242,300 |
Communities and Families | Moorundi Aboriginal Community Controlled Health Service Limited | Community Connections—Aboriginal Community Partners- Direct Negotiation | 242,300 |
Communities and Families | Morella Community Centre Incorporated | Community and Neighbourhood Development Program—Morella Community Centre | 891,341 |
Communities and Families | Morella Community Centre Incorporated | Community Connections—Community Partner (Northern Adelaide) | 475,028 |
Communities and Families | Mount Barker District Council | Adelaide Hills Community Passenger Network | 651,340 |
Communities and Families | Mount Barker Family House Inc | Grants for Seniors Round 1—Acting Out Troupe—Grandma wore a mini skirt. Performances about intergenerational communication. | 6,185 |
Communities and Families | Mount Barker Family House Inc | Community and Neighbourhood Development Program—Mount Barker Community Centre | 891,341 |
Communities and Families | Mount Barker Family House Inc | Community Connections—Community Partner (Adelaide Hills) | 549,161 |
Communities and Families | Mount Gambier Croquet Club Inc | Grants for Seniors Round 1—Friendship, Exercise, Fun and Inclusion | 4,300 |
Communities and Families | Multicultural Communities Council of SA Inc | Multicultural Communities Council of SA Ageing Well in CALD Communities Grant 2024-2025 | 65,000 |
Communities and Families | Multicultural Communities Council of SA Inc | Community Connections—Multicultural Coordinating Partner | 1,274,407 |
Communities and Families | Multicultural Youth South Australia Incorporated | Financial Wellbeing Program—Multicultural Capacity Building Partner | 188,782 |
Communities and Families | Multicultural Youth South Australia Incorporated | Strong Families, Strong Communities | 440,091 |
Communities and Families | Multicultural Youth South Australia Incorporated | Youth Support Development Program—Multicultural Service | 1,285,093 |
Communities and Families | Multicultural Youth South Australia Incorporated | Youth Support Development—Youth Safe Transport Service | 2,537,817 |
Communities and Families | Murray Bridge Community Centre Incorporated | Community and Neighbourhood Development Program—Murray Bridge Community Centre | 913,625 |
Communities and Families | National Seniors Association Klemzig Branch Incorporated | Grants for Seniors Round 1—Update of IT equipment | 2,035 |
Communities and Families | Ngaanyatjarra Pitjantjatjara Yankunytjatjara Women's Council (Aboriginal Corporation) | APY Lands Youth Program | 6,149,733 |
Communities and Families | Ngarrindjeri Aboriginal Corporation RNTBC | STAY—Raukkan and Meningie Youth Service Grant—Ngarrindjeri Aboriginal Corporation RNTBC | 191,052 |
Communities and Families | Northeast Community House Incorporated | Community and Neighbourhood Development Program—Northeast Community House | 891,341 |
Communities and Families | Northern Area Community and Youth Services Inc | Strong Families, Strong Communities | 315,252 |
Communities and Families | Northern Area Community and Youth Services Inc | Community and Neighbourhood Development Program—Northern Area Community and Youth Services | 891,341 |
Communities and Families | Northern Area Community and Youth Services Inc | Youth Support Development Program—Barossa, Light and Lower North | 1,672,192 |
Communities and Families | Northern Area Community and Youth Services Inc | Youth Support Development Program—Northern Adelaide | 3,810,819 |
Communities and Families | Northern Volunteering SA Inc | Northern & Southern Volunteering SA Grant—Core Funding Contribution | 120,000 |
Communities and Families | Nunkuwarrin Yunti of South Australia Inc | Strong Families, Strong Communities | 1,022,878 |
Communities and Families | Oz Harvest Limited | Social Supermarket Program (SSP)—Year 1 | 250,000 |
Communities and Families | Pangula Mannamurna Aboriginal Corporation | Community Connections—Aboriginal Community Partner (Mt Gambier/Limestone Coast) | 446,310 |
Communities and Families | Payneham Bowling Club Inc | Grants for Age Friendly SA Round 1—Public Address System | 5,000 |
Communities and Families | Playgroup SA Incorporated | Community Playgroups | 658,874 |
Communities and Families | Plaza Youth Centre Incorporated | Night Bus Service Whyalla | 113,508 |
Communities and Families | Plaza Youth Centre Incorporated | Leadership Group, School Holidays Activities and Drop In | 135,966 |
Communities and Families | Plaza Youth Centre Incorporated | Youth Support Development Program—Whyalla | 1,366,931 |
Communities and Families | Pooraka Farm Community Centre Incorporated | Community and Neighbourhood Development Program—Pooraka Farm Community Centre | 891,341 |
Communities and Families | Port Augusta Youth Centre Incorporated | Port Augusta Social Vision Program—Port Augusta Youth Centre Activities | 356,589 |
Communities and Families | Port Macdonnell and District Bowling Club Incorporated | Grants for Seniors Round 1—Addressing accessibility | 5,000 |
Communities and Families | Post Polio Support Group of SA Inc | Polio SA Annual Funding Grant | 124,000 |
Communities and Families | Probus South Pacific Ltd | Grants for Seniors Round 1—Replace Public Address System | 559 |
Communities and Families | Quilters Guild of South Australia Incorporated | Grants for Seniors Round 1—Country Forum 2025 | 8,850 |
Communities and Families | Reedbeds Community Centre Inc | Community and Neighbourhood Development Program—Fulham Community Centre | 891,341 |
Communities and Families | Relationships Australia South Australia Limited | Intensive Family Services—Western and Inner North Safe Start | 6,413,332 |
Communities and Families | Relationships Australia South Australia Limited | Intensive Family Services | 4,215,195 |
Communities and Families | Relationships Australia South Australia Limited | Childhood Sexual Abuse Counselling Services (CSACS) | 4,740,322 |
Communities and Families | Ripples Community Arts Incorporated | Grants for Seniors Round 1—Country Forum 2025 | 5,000 |
Communities and Families | Royal Life Saving Society Aust South Australia Branch Inc | Grants for Seniors Round 1—Aqua Smart for the Young at Heart | 9,900 |
Communities and Families | Seniors Information Service Inc | Grants for Positive Ageing Fellowship Round 1—Choices and successful transition to village life and community living | 30,500 |
Communities and Families | Skylight Mental Health Incorporated | Community Connections—Regional Coordinating Partners (Murray Mallee) | 888,804 |
Communities and Families | Skylight Mental Health Incorporated | Community Connections—Regional Coordinating Partners (Western Adelaide) | 1,438,495 |
Communities and Families | Skylight Mental Health Incorporated | Community Connections—Community Partner (Western Adelaide) | 1,104,533 |
Communities and Families | Skylight Mental Health Incorporated | Community Connections—Regional Coordinating Partners (Limestone Coast) | 781,470 |
Communities and Families | Skylight Mental Health Incorporated | Community Connections—Regional Coordinating Partners (Fleurieu and KI) | 587,295 |
Communities and Families | South Australian Health and Medical Research Institute Limited | 2023 MRFF Indigenous Health Research Grant—SAHMRI | 125,000 |
Communities and Families | South Australian Historical Tool Association Incorporated | Grants for Seniors Round 1—Bringing SAHTA to the community | 9,450 |
Communities and Families | South Australian Rainbow Advocacy Alliance | LGBTIQA+ Advocacy and Sector Support Grant | 100,000 |
Communities and Families | Southern Volunteering (SA) Incorporated | Northern & Southern Volunteering SA Grant—Core Funding Contribution | 120,000 |
Communities and Families | Southern Yorke Peninsula Community Hub Incorporated | Grants for Seniors Round 1—SYP Social Seniors | 9,000 |
Communities and Families | Southern Yorke Peninsula Community Hub Incorporated | Community and Neighbourhood Development Program—SYP Community Hub | 913,625 |
Communities and Families | Spanish Club of SA Incorporated | Grants for Seniors Round 1—Spanish Ageing Well—Cultural Games and kitchen equipment | 4,991 |
Communities and Families | Survivors of Torture and Trauma Assistance and Rehabilitation Service | Strong Families, Strong Communities | 472,878 |
Communities and Families | Tailem Bend Community Centre Inc | Murray Mallee Community Passenger Network | 434,960 |
Communities and Families | Tailem Bend Community Centre Inc | Community and Neighbourhood Development Program—Tailem Bend Community Centre | 913,625 |
Communities and Families | Talk Out Loud Ltd | Talk Out Loud Grant | 100,000 |
Communities and Families | Tauondi Aboriginal Corporation | Aboriginal Capacity Building | 1,131,250 |
Communities and Families | The Aldgate Men's Shed Incorporated | Grants for Seniors Round 1—Purchase of a Compactus to store hand tools in the re-located shed | 4,740 |
Communities and Families | The Australian Centre for Social Innovation Inc | Positive Ageing Fellowship Grants 2024-2025 Fellowship and Mentoring Program | 58,100 |
Communities and Families | The Barossa Council | Barossa Valley Community Passenger Network | 405,366 |
Communities and Families | The Equality Project Ltd | The Equality Project ‘Better Together’ Conference 2025 Grant | 50,000 |
Communities and Families | The Equality Project Ltd | Rainbow Years Initiative Project | 100,000 |
Communities and Families | The Food Centre Incorporated | Community and Neighbourhood Development Program—The Food Centre | 891,341 |
Communities and Families | The Food Centre Incorporated | Food Centre Social Supermarket and Food Security | 614,138 |
Communities and Families | The GOGO Foundation Ltd | GOGO Foundation Grant | 150,000 |
Communities and Families | The Gold Foundation Incorporated | Gold Foundation Grant | 316,744 |
Communities and Families | The Hut Community Centre Inc | Grants for Seniors Round 1—Connection and Health to live your best life | 4,846 |
Communities and Families | The Hut Community Centre Inc | Community and Neighbourhood Development Program—Adelaide Hills Connected Communities | 891,341 |
Communities and Families | The Junction Community Centre Inc | Community and Neighbourhood Development Program—The Junction Community Centre | 891,341 |
Communities and Families | The South Australian Country Women's Association Inc | Grants for Seniors Round 1—Hearing Augmentation System | 4,983 |
Communities and Families | The South Australian Country Women's Association Inc | Grants for Seniors Round 1—Mental Health First Aid for Seniors supported by SACWA | 10,000 |
Communities and Families | The South Australian Financial Counsellors Association Incorporated | SAFCA Systems Improvements Grant | 44,985 |
Communities and Families | The South Australian Financial Counsellors Association Incorporated | Financial Wellbeing Program—Sector Capacity Building Partner | 1,164,155 |
Communities and Families | The Trustee for The Salvation Army (SA) Property Trust | Salvation Army Port Augusta Hub Grant | 167,083 |
Communities and Families | The Trustee for The Salvation Army (SA) Property Trust | Port Augusta Social Vision Program—Port Augusta Youth Safe Transport Service | 647,477 |
Communities and Families | The Trustee for The Salvation Army (SA) Property Trust | Return to Country Port Augusta | 651,320 |
Communities and Families | The Trustee for The Salvation Army (SA) Property Trust | Youth Support Development Program—Port Augusta | 1,245,748 |
Communities and Families | The Trustee for The Salvation Army (SA) Property Trust | Affordable SA website (ASA) | 750,000 |
Communities and Families | The University of Adelaide | Grant Offer for the establishment of the Office for Thriving Families | 500,000 |
Communities and Families | Thorne Harbour Health Ltd | Grants for Seniors Round 1—Thriving After 50: Celebrating the 50th Anniversary of Decriminalising Homosexuality and LGBTIQA+ Rights | 10,000 |
Communities and Families | Thorne Harbour Health Ltd | Grants for Positive Ageing Fellowship Round 1—HIV-centred histories and lived experiences within the South Australian landscape | 39,923 |
Communities and Families | Torrens University Australia Limited | Grants for Impact Research Round 1—PlayForever: an exploration of participation in intergenerational playgroups in diverse South Australian communities | 25,000 |
Communities and Families | Umoona Community | Community Connections—Aboriginal Community Partners- Direct Negotiation | 53,844 |
Communities and Families | Umoona Community | Return to Country Coober Pedy | 608,204 |
Communities and Families | Umoona Community | Community Connections—Aboriginal Community Partners- Direct Negotiation | 242,300 |
Communities and Families | Uniting Communities Incorporated | Financial Wellbeing Program (Eastern Adelaide) | 1,708,216 |
